请选择您想包括的项添加到你的询价单。你可以选择项目从任何产品页面。 你的询价单将会显示在网站的右上角。
不确定您需要那些项目或者您想要一个总报价?
行星式球磨仪PM400 | |||||||
带轮盘(请单独订购研磨罐和研磨球) | |||||||
20.535.0001 |
| ||||||
20.535.0007 |
| ||||||
20.535.0008 |
| ||||||
其余可选的电源配置机型价格相同 | |||||||
Accessories Planetary Ball Mills | |||||||
22.661.0002 | Clamping unit for PM 100 / PM 400 | ||||||
03.025.0178 | Adapter for stacking grinding jars 50 ml - 80 ml | ||||||
02.728.0048 | Counter aid for sun wheel PM 100, PM 200 and PM 400 | ||||||
03.486.0062 | Opening aid for clamping unit of planetary ball mills | ||||||
99.200.0009 | PM400的IQ/OQ文件 | ||||||
Pressure and temperature measuring system GrindControl | |||||||
incl. sensors and transmitter unit, inseert of lid, software, case, opening aid and cleaning accessories for PM (please order grinding jars separately) | |||||||
22.782.0021 | GrindControl for PM grinding jar EasyFit 250 or 500 ml, stainless, hardened steel | ||||||
22.782.0031 | GrindControl for PM grinding jar EasyFit 250 or 500 ml, zirconium oxide | ||||||
22.782.0020 | GrindControl for PM grinding jar EasyFit 50, 80 or 125 ml, stainless, hardened steel | ||||||
22.782.0026 | GrindControl with PM grinding jar EasyFit 50, 80 or 125 ml, zirconium oxide | ||||||
配件 | |||||||
05.114.0054 | O-ring for 250 ml - 500 ml grinding jars EasyFit (PM) | ||||||
22.186.0006 | Sintered filter with O-ring, set à three pieces | ||||||
03.474.0228 | GrindControl insert of lid for PM grinding jar EasyFit 250 and 500 ml, stainless, hardened steel | ||||||
03.474.0239 | GrindControl insert of lid for PM grinding jar EasyFit 250 and 500 ml, zirconium oxide | ||||||
03.474.0240 | GrindControl insert of lid for 50, 80 or 125 ml, stainless, hardened steel | ||||||
03.474.0241 | GrindControl insert of lid for 50, 80 or 125 ml, zirconium oxide | ||||||
22.864.0001 | Spare set valves M8X1 for GrindControl and aeration lids | ||||||
Grinding jars EasyFit | |||||||
(grinding jars EasyFit are suitable for all planetary ball mills) | |||||||
Hardened stainless steel | |||||||
01.462.0239 | 12毫升 | ||||||
01.462.0240 | 25毫升 | ||||||
01.462.0516 | 50毫升 | ||||||
01.462.0517 | 80毫升 | ||||||
01.462.0518 | 125毫升 | ||||||
01.462.0519 | 250 ml | ||||||
01.462.0520 | 500 ml | ||||||
碳化钨 | |||||||
01.462.0494 | 50毫升 | ||||||
01.462.0495 | 80毫升 | ||||||
01.462.0527 | 125毫升 | ||||||
01.462.0497 | 250 ml | ||||||
01.462.0498 | 500 ml | ||||||
玛瑙 | |||||||
01.462.0509 | 50毫升 | ||||||
01.462.0511 | 80毫升 | ||||||
01.462.0515 | 125毫升 | ||||||
01.462.0502 | 250 ml | ||||||
01.462.0506 | 500 ml | ||||||
刚玉 | |||||||
01.462.0507 | 50毫升 | ||||||
01.462.0512 | 125毫升 | ||||||
01.462.0499 | 250 ml | ||||||
01.462.0503 | 500 ml | ||||||
氧化锆 | |||||||
01.462.0508 | 50毫升 | ||||||
01.462.0510 | 80毫升 | ||||||
01.462.0513 | 125毫升 | ||||||
01.462.0500 | 250 ml | ||||||
01.462.0504 | 500 ml | ||||||
Adapter for glass vials | |||||||
01.462.0540 | Adapter for 24 x 1.5 ml glass vials, stainless, hardened steel | ||||||
22.749.0009 | Glass vial 1.5 ml incl. septum cap, 100 pieces | ||||||
05.181.0112 | Replacement pressure spring for adapter for 24 x 1.5 ml glass vials, 1 piece | ||||||
01.462.0541 | Adapter for 7 x 20 ml glass vials, stainless, hardened steel | ||||||
22.749.0010 | Glass vial 20 ml incl. septum cap, 100 pieces | ||||||
05.181.0044 | Replacement pressure spring for adapter for 7 x 20 ml glass vials, 1 piece | ||||||
Accessories for grinding jars EasyFit for wet grinding, grinding with inert atmosphere and Mechanical Alloying (MA) | |||||||
Aeration lids (incl. inlay) | |||||||
22.107.0613 | for grinding jars EasyFit 50 ml - 125 ml, hardened stainless steel | ||||||
22.107.0616 | for grinding jars EasyFit 50 ml - 125 ml, tungsten carbide | ||||||
22.107.0617 | for grinding jars EasyFit 50 ml - 125 ml, agate | ||||||
22.107.0615 | for grinding jars EasyFit 50 ml - 125 ml, zirconium oxide | ||||||
22.107.0618 | for grinding jars EasyFit 250 ml - 500 ml, hardened stainless steel | ||||||
22.107.0621 | for grinding jars EasyFit 250 ml - 500 ml, tungsten carbide | ||||||
22.107.0622 | for grinding jars EasyFit 250 ml - 500 ml, agate | ||||||
22.107.0620 | for grinding jars EasyFit 250 ml - 500 ml, zirconium oxide | ||||||
22.107.0619 | for grinding jars EasyFit 250 ml - 500 ml, aluminum oxide | ||||||
22.864.0001 | Spare valve set for aeration lids M8x1 | ||||||
Inlay for aeration lid | |||||||
03.474.0225 | for grinding jars EasyFit 50 ml - 125 ml, hardened stainless steel | ||||||
03.474.0207 | for grinding jars EasyFit 50 ml - 125 ml, tungsten carbide | ||||||
03.474.0208 | for grinding jars EasyFit 50 ml - 125 ml, agate | ||||||
03.474.0206 | for grinding jars EasyFit 50 ml - 125 ml, zirconium oxide | ||||||
03.474.0226 | for grinding jars EasyFit 250 ml - 500 ml, hardened stainless steel | ||||||
03.474.0210 | for grinding jars EasyFit 250 ml - 500 ml, tungsten carbide | ||||||
03.474.0211 | for grinding jars EasyFit 250 ml - 500 ml, agate | ||||||
03.474.0209 | for grinding jars EasyFit 250 ml - 500 ml, zirconium oxide | ||||||
03.474.0215 | for grinding jars EasyFit 250 ml - 500 ml, aluminum oxide | ||||||
Safety closure devices | |||||||
22.867.0011 | for grinding jars EasyFit 50 ml - 125 ml | ||||||
22.867.0012 | for grinding jars EasyFit 250 ml - 500 ml | ||||||
02.486.0055 | Opening aid for safety closure device | ||||||
Gaskets for grinding jars EasyFit | |||||||
O-rings | |||||||
05.114.0086 | O-ring for 12 ml grinding jar EasyFit | ||||||
05.114.0085 | O-ring for 25 ml grinding jar EasyFit | ||||||
05.114.0054 | O-ring for 250 ml - 500 ml grinding jars EasyFit | ||||||
05.114.0056 | O-ring for 50 ml - 125 ml grinding jars EasyFit | ||||||
05.114.0063 | O-ring for 250 ml - 500 ml grinding jars EasyFit, agate | ||||||
Grinding balls | |||||||
研磨球有不同的直径。经验法则是:为了有效地研磨,研磨球应该至少比样品中最大的颗粒大3倍。为避免磨损,必须仅使用直径相同的球。
磨磨球的数量取决于所用的研磨罐容积。下载部分中的文档“研磨罐球配比”提供了有关可用体积、最大进料尺寸以及干法和湿法研磨以及细胞破碎用研磨罐研磨球正确填充的详细信息。
研磨罐和研磨球应始终由相同的材料制成。
可用材质:
l 硬质钢(密度7.8 g/cm3;硬度≤235 HB,中等耐磨性)通常用于粉碎中等硬度至硬脆性样品。 l 不锈钢(密度7.7 g/cm3;硬度≤245 HB,中等耐磨性)通常用于粉碎中等硬度至硬脆性样品。 l 碳化钨(密度14.8 g/cm3;硬度93.6 HRA;高耐磨性)用于研磨非常坚硬、易碎的样品材料。通过使用碳化钨,防止样品被铁污染。 l 玛瑙(密度2.6 g/cm3;硬度6.5–7 Mohs,耐磨性低)一种高纯度的天然材料,适用于粉碎软性至中硬或纤维状样品。由于玛瑙密度低,适合于低能量输入的温和研磨工艺。 l 烧结氧化铝(密度3.8 g/cm3;硬度1600 HV 0.5,中等耐磨性)是一种陶瓷材料,适用于研磨软性至中硬或纤维样品。主要用于不含重金属的研磨加工。 l 氮化硅(密度3.6g/cm3;硬度1600hv,高耐磨性)是一种陶瓷材料,适用于研磨中等硬度至硬质样品。由于它的低密度氮化硅用于低能量输入的温和研磨过程。由于材料的高耐磨性,它也非常适合超细研磨。 l 氧化锆(密度6.05 g/cm3;硬度1250 HV,高耐磨性)适用于粉碎中硬性至硬性和纤维状样品的陶瓷材料。它通常用于无重金属污染研磨工艺或以超细颗粒为目标的应用。 请注意: 磨具材料应比样品硬。有关更多信息,请查看下载部分的“设备和附件的材料分析”文档。 | |||||||
淬火钢 | |||||||
05.368.0029 | 直径5毫米 | ||||||
05.368.0030 | 直径7毫米 | ||||||
05.368.0059 | 直径10毫米 | ||||||
05.368.0032 | 直径12毫米 | ||||||
05.368.0108 | 直径15毫米 | ||||||
05.368.0033 | 直径20毫米 | ||||||
05.368.0057 | 直径30毫米 | ||||||
不锈钢 | |||||||
22.455.0010 | 2 mm Ø, 500 g (approx. 110 ml) | ||||||
22.455.0011 | 3 mm Ø, 500 g (approx. 120 ml) | ||||||
22.455.0002 | 3 mm Ø, 200 pieces (approx. 6 ml) | ||||||
22.455.0001 | 4 mm Ø, 200 pieces (approx. 14 ml) | ||||||
22.455.0003 | 5 mm Ø, 200 pieces (approx. 25 ml) | ||||||
05.368.0034 | 直径5毫米 | ||||||
05.368.0035 | 直径7毫米 | ||||||
05.368.0063 | 直径10毫米 | ||||||
05.368.0037 | 直径12毫米 | ||||||
05.368.0109 | 直径15毫米 | ||||||
05.368.0062 | 直径20毫米 | ||||||
05.368.0105 | 直径25毫米 | ||||||
05.368.0061 | 直径30毫米 | ||||||
碳化钨 | |||||||
22.455.0006 | 3 mm Ø, 200 pieces (approx. 6 ml) | ||||||
22.455.0005 | 4 mm Ø, 200 pieces (approx. 14 ml) | ||||||
22.455.0004 | 5 mm Ø, 200 pieces (approx. 25 ml) | ||||||
05.368.0038 | 直径5毫米 | ||||||
05.368.0039 | 直径7毫米 | ||||||
05.368.0071 | 直径10毫米 | ||||||
05.368.0041 | 直径12毫米 | ||||||
05.368.0110 | 直径15毫米 | ||||||
05.368.0070 | 直径20毫米 | ||||||
05.368.0069 | 直径30毫米 | ||||||
玛瑙 | |||||||
05.368.0024 | 直径5毫米 | ||||||
05.368.0025 | 直径7毫米 | ||||||
05.368.0067 | 直径10毫米 | ||||||
05.368.0027 | 直径12毫米 | ||||||
05.368.0111 | 直径15毫米 | ||||||
05.368.0028 | 直径20毫米 | ||||||
05.368.0065 | 直径30毫米 | ||||||
刚玉 | |||||||
05.368.0019 | 直径5毫米 | ||||||
05.368.0021 | 直径10毫米 | ||||||
05.368.0112 | 直径15毫米 | ||||||
05.368.0054 | 直径20毫米 | ||||||
05.368.0053 | 直径30毫米 | ||||||
氧化锆 | |||||||
32.368.0005 | 直径0.1毫米,0.5千克(约135毫升) | ||||||
32.368.0003 | 直径0.5毫米,0.5公斤(约135毫升) | ||||||
32.368.0004 | 直径1毫米,0.5公斤(约135毫升) | ||||||
05.368.0089 | 直径2毫米,0.5公斤(约135毫升) | ||||||
05.368.0090 | 直径3毫米,0.5公斤(约140毫升) | ||||||
22.455.0007 | 3 mm Ø, 200 pieces (approx. 6 ml) | ||||||
22.455.0009 | 5 mm Ø, 200 pieces (approx. 25 ml) | ||||||
05.368.0146 | 直径7毫米 | ||||||
05.368.0094 | 直径10毫米 | ||||||
05.368.0096 | 直径12毫米 | ||||||
05.368.0113 | 直径15毫米 | ||||||
05.368.0093 | 直径20毫米 | ||||||
05.368.0106 | 直径25毫米 | ||||||
05.368.0092 | 直径30毫米 |