全新空气动力筛分仪AS200jet尤其适用于需要高效分散粉状材料的筛分。可选存储最大10SOPs及自动真空调节器(配件)确保了筛分结果可再测及有实际意义。革新性特点,如Open Mesh设计,可选喷嘴转速,及可选2寸分析筛是的新的空气筛分仪技术趋于完美。
制药材料, 化学品, 化学品, 塑料, 橡胶, 洗衣粉, 矿物, 粉末覆膜, 色素, 调色剂, 陶瓷, 食物, ...
为了找到最好的解决方案,请访问我们的应用数据库。
应用 | 分离、分级、确定粒径 |
应用领域 | 化学 / 合成材料, 医药品, 地质 / 冶金, 建筑原料, 环境 / 资源回收利用, 玻璃/ 陶瓷, 食物 |
样品特征 | 粉体 |
测量范围* | 10 µm - ~ 4 mm |
筛分运动形式 | 分散的空气喷射 |
最大负载 | 0.3 - 100 g |
最大级数 | 1 (使用旋风分离器: 2) |
转速 | 数控, 5 - 55 min-1 (喷嘴) |
时间显示 | digital, 00:10 - 99:59 min |
间歇驱动 | 无 |
真空吸尘器 | 2,000 - 9,999 Pa / 20 - 99 mbar / 0.3 – 1.45 psi |
可存储运行模式 | 9 / 快速启动模式 |
适用于干筛 | 是 |
适用于湿筛 | 无 |
并行接口 | 是 |
带检验证/可校准 | 是 |
可用分析筛直径 | 203 mm (200 mm+适配器) |
筛塔最大高度: | 1 sieve (25 mm (1") / 50 mm ( 2")) |
附件: | 旋风分离器/ 自动真空调节 |
电源数据: | 100-240 V, 50/60 Hz |
电源接头: | 单相 |
机体尺寸 (宽x高x纵深) | 460 x 288 x 305 (不含盖) |
净重 | ~ 16 kg |
标准 | CE |
AS200 jet配备一个旋转喷嘴,分析筛和盖子放置于喷嘴之上。吸尘器与筛分仪相连,使筛分仪内腔形成负压,喷嘴处的空气由于压力差形成强气流,气流喷入筛网面,然后被吸入筛孔以下。因此,小于孔径的样品随气流穿过孔径被入吸尘器或旋风分离器。气流有助于分散颗粒,以及净化筛网。
保留技术变更和出错的权利