AS450 basic是强力振荡筛分仪AS450 control的基础版。 它用于干筛,筛分范围从 25 μm至125 mm,最大负载达15 kg。时间和振幅都是数字可调,可储存1组参数。 对于需要大量样品干筛和湿筛的客户,AS450 basic是即经济又可靠的选择。
化学试剂, 土壤, 塑料, 填充物, 建筑原料, 水泥熔渣, 焦炭, 煤炭, 矿物, 矿石, 砂子, ...
为了找到最好的解决方案,请访问我们的应用数据库。
应用 | 分离、分级、确定粒径 |
应用领域 | 化学 / 合成材料, 地质 / 冶金, 工程/电子, 建筑原料, 环境 / 资源回收利用, 玻璃/ 陶瓷 |
样品特征 | 粉末,松散物质 |
测量范围* | 25 µm - 125 mm |
筛分运动形式 | 三维振动模式 |
最大负载 | 15 kg |
最大级数 | 12 / 8* |
最大筛塔质量 | 50 千克 |
振幅或转速 | digital, 1 - 100% in 10 steps (0 - 2 mm) |
时间显示 | digital, 0 - 99 min |
间歇驱动 | 是 |
可存储运行模式 | 1 |
适用于干筛 | 是 |
适用于湿筛 | 是 |
并行接口 | 无 |
可用分析筛直径 | 400 mm / 450 mm |
筛塔最大高度: | 830 mm |
紧固装置 | standard (two models, one for dry, one for wet sieving) |
电源数据: | 不同电压 |
电源接头: | 单相 |
机体尺寸 (宽x高x纵深) | 680 x 280 x 680 mm |
净重 | ~ 112 kg |
标准 | CE |
AS 450 basic采用电磁振荡驱动,它能产生三维的抛掷运动效果,使得被筛分的物料能均一分布在整个筛分面上。这一技术带给您的优越性:高筛分通量,平稳的运行过程及高效率——在较短时间内产生更高的筛分精度。
保留技术变更和出错的权利